2007 National Pedal Pull Results
There were 402 contestants at the National Pedal Pull
4 year old Girls
| 1st Morgan Ramsey | Nebraska |
| 2nd Makenna Kuper | Iowa |
| 3rd Breanna Hetchler | Minnesota |
| 4th Dana Bazewicz | Wisconsin |
| 5th Brooke Opitz | South Dakota |
5 year old Girls
| 1st Hannah Andrews | Missouri |
| 2nd Mallory Callihan | Kansas |
| 3rd Jodie Hancock | Texas |
| 4th Kaylea Ricketts | Kansas |
| 5th Sydney Tomlin | Missouri |
6 year old Girls
| 1st Madison Owen | Iowa |
| 2nd Betty Strohman | Iowa |
| 3rd Mathisen Boldt | Nebraska |
| 4th Ashlyn Brandt | Minnesota |
| 5th Caitlyn Vyhlidal | Nebraska |
7 year old Girls
| 1st Brandy Ringeisen | Minnesota |
| 2nd Harlee Hofhenke | South Dakota |
| 3rd Holli Verzani | Iowa |
| 4th Alyssa Dockerty | Nebraska |
| 5th Maycee Callihah | Iowa |
8 year old Girls
| 1st Rebecca Lund | Minnesota |
| 2nd Kristina Erickson | Minnesota |
| 3rd Caitin Mannon | Kansas |
| 4th Madison Foss | North Dakota |
| 5th Ashley Kasel | Minnesota |
9 year old Girls
| 1st Brooke Nemec | Iowa |
| 2nd Miranda Painter | South Dakota |
| 3rd Whitney McFee | Missouri |
| 4th Jeanette Wooldridge | Illinois |
| 5th Jewel Kneitl | Nebraska |
10 year old Girls
| 1st Meagan Siemieniewski | Minnesota |
| 2nd Alli Walter | Nebraska |
| 3rd Desirae Jordan | Iowa |
| 4th Amber Dibbern | Kansas |
| 5th Allie Verzani | Iowa |
11 year old Girls
| 1st Haley Edmundson | South Dakota |
| 2nd Karen Eby | Wisconsin |
| 3rd Emily Hoss | Nebraska |
| 4th Kayleena Boyd | Kansas |
| 5th Samantha Schlosser | Minnesota |
12 year old Girls
| 1st Makaya Henniges | Iowa |
| 2nd Katie Scholbrock | South Dakota |
| 3rd Krista Miller | Minnesota |
| 4th Brittany Ziegler | Minnesota |
| 5th Amber Scheele | Kansas |
4 year old Boys
| 1st Tillman Hartner | Kansas |
| 2nd Andrew Frank | South Dakota |
| 3rd Colby Doyle | Kansas |
| 4th Jonathan Reese | Missouri |
| 5th Tyler Johnson | South Dakota |
5 year old Boys
| 1st Connor Toops | Indiana |
| 2nd Kyle Barringer | Minnesota |
| 3rd Collin Kolbeck | South Dakota |
| 4th Tommy Thompson | Nebraska |
| 5th Kole Bordovsky | Nebraska |
6 year old Boys
| 1st Grant marish | Nebraska |
| 2nd Kayson Boyd | Kansas |
| 3rd Austin Adams | Nebraska |
| 4th Jared Stewart | North Dakota |
| 5th Dylan Hoffman | South Dakota |
7 year old Boys
| 1st Shelby Murray | Kansas |
| 2nd Trevor Havlovic | Nebraska |
| 3rd Zakariah Karels | Minnesota |
| 4th Adam Essink | Nebraska |
| 5th Braxton Larson | South Dakota |
8 year old Boys
| 1st Logan Butler | Kansas |
| 2nd Hunter Miller | Nebraska |
| 3rd Reilly Brown | Minnesota |
| 4th Daniel White | Nebraska |
| 5th Peyton Sell | Minnesota |
9 year old Boys
| 1st Trevor Flannery | Minnesota |
| 2nd Chase Von Eye | South Dakota |
| 3rd A J Hines | Nebraska |
| 4th Cody Welling | Illinois |
| 5th Jonathan Sparks | Kansas |
10 year old Boys
| 1st Cody Craff | Iowa |
| 2nd Colton Steele | Missouri |
| 3rd Ted Zipoy | Minnesota |
| 4th Brian Yackle | Iowa |
| 5th Morgan Watson | Iowa |
11 year old Boys
| 1st Matthew Miner | Minnesota |
| 2nd Jordan Hansen | Nebraska |
| 3rd Clayton Harreld | Kansas |
| 4th Justin Schwisow | Nebraska |
| 5th Miles Schnobrich | Minnesota |
12 year old Boys
| 1st Ridge Snoddy | Illinois |
| 2nd Gus Farthing | Kansas |
| 3rd Andrew Perry | Colorado |
| 4th Matt Vandegrift | Iowa |
| 5th Dalton Leisinger | South Dakota |